Toyota Vios
| Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 391.000.000 |
| Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 392.500.000 |
| Vios 1.5 G CVT TSS (Non Premium Color) | 404.000.000 |
| Vios 1.5 G CVT TSS (Premium Color) | 405.500.000 |
Toyota Corolla Altis
| Corolla Altis 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 593.600.000 |
| Corolla Altis 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 645.600.000 |
| Corolla Altis 1.8 V A/T (Premium Color) | 596.600.000 |
| Corolla Altis 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 648.700.000 |
Toyota Camry
| Camry 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 824.400.000 |
| Camry 2.5 V A/T (Premium Color) | 827.500.000 |
| Camry 2.5 L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 964.300.000 |
| Camry 2.5 L HYBRID A/T (Premium Color) | 967.300.000 |
Toyota Agya
| Agya 1.2 G M/T | 205.200.000 |
| Agya 1.2 G CVT | 221.300.000 |
| Agya Stylix 1.2 G CVT With GR Parts Aero Package | 224.800.000 |
| Agya 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (One Tone) | 269.800.000 |
| Agya 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (Two Tone) | 272.400.000 |
| Agya 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (One Tone) | 286.000.000 |
| Agya 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (Two Tone) | 288.500.000 |
| Agya 1.2 G M/T Function Package | 206.700.000 |
| Agya 1.2 E M/T | 197.900.000 |
Toyota Yaris
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags (Monotone Color) | 358.200.000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags (Bitone Color) | 362.400.000 |
| Yaris 1.5 S M/T GR Sport 3 Airbags (Monotone Color) | 346.000.000 |
| Yaris 1.5 S M/T GR Sport 3 Airbags (Bitone Color) | 350.200.000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags (Monotone Color) | 365.200.000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags (Bitone Color) | 369.100.000 |
Toyota Calya
| Calya 1.2 E STD M/T | 199.500.000 |
| Calya 1.2 E M/T | 202.800.000 |
| Calya 1.2 G M/T | 208.400.000 |
| Calya 1.2 G A/T | 222.400.000 |
| Calya 1.2 G M/T (Lux Package) | 210.550.000 |
| Calya 1.2 G M/T (Lux Stylish Package) | 210.250.000 |
| Calya 1.2 G A/T (Lux Package) | 224.550.000 |
| Calya 1.2 G A/T (Lux Stylish Package) | 224.250.000 |
| Calya 1.2 G M/T (Seat Cover Package) | 209.300.000 |
Toyota Avanza
| Avanza 1.3 E M/T | 271.200.000 |
| Avanza 1.3 E CVT | 285.800.000 |
| Avanza 1.5 G M/T | 293.500.000 |
| Avanza 1.5 G CVT | 308.300.000 |
| Avanza 1.5 G CVT TSS | 334.500.000 |
| Avanza 1.5 G M/T (Lux Package) | 297.700.000 |
| Avanza 1.5 G M/T (Seat Cover Package) | 294.450.000 |
| Avanza 1.5 G CVT (Lux Package) | 312.100.000 |
| Avanza 1.5 G CVT TSS | 334.500.000 |
Toyota Veloz
| Veloz 1.5 M/T (Non Premium Color) | 325.400.000 |
| Veloz 1.5 M/T (Premium Color) | 326.900.000 |
| Veloz 1.5 CVT (Non Premium Color) | 340.900.000 |
| Veloz 1.5 CVT (Premium Color) | 342.400.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 349.700.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color) | 351.400.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 372.200.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 373.600.000 |
| Veloz 1.5 M/T (Non Premium Color) (Advance Package) | 327.550.000 |
| Veloz 1.5 M/T (Premium Color) (Low Package) | 327.200.000 |
Toyota Kijang Innova Zenix
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) | 455.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 458.700.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) | 500.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 503.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | 491.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | 494.800.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | 492.000.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 495.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) | 564.200.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Premium Color) | 567.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 555.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Non RSE (Premium Color) | 558.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Non Premium Color) | 639.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Premium Color) | 642.700.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 631.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Non RSE (Premium Color) | 634.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista (Non Premium Color) | 554.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista (Premium Color) | 557.200.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 546.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | 548.800.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) (Compact Package) | 458.150.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) (Compact Package) | 461.250.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) (Compact Package) | 502.550.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) (Compact Package) | 505.550.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) (Compact Package) | 566.750.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) (Lux) (Cross Over Package) | 567.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Premium Color) (Lux) (Cross Over Package) | 570.700.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Non Premium Color) (Lux) (Cross Over Package) | 643.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista (Premium Color) (Lux) (Cross Over Package) | 646.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) (Low Package) | 455.900.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) (Low Package) | 564.500.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) (Low Package) | 564.500.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Premium Color) (Low Package) | 567.600.000 |
| Innova 2.4 G M/T | 433.700.000 |
| Innova 2.4 G A/T | 454.900.000 |
| Innova 2.4 G M/T (Low Package) | 434.600.000 |
| Innova 2.4 G A/T (Low Package) | 455.800.000 |
| Innova 2.4 G M/T (Lux Package) | 435.700.000 |
| Innova 2.4 G A/T (Lux Package) | 456.900.000 |
Toyota Voxy
| Voxy 2.0 CVT (Premium Color) | 644.100.000 |
| Voxy 2.0 CVT (Non Premium Color) | 641.000.000 |
Toyota Vellfire
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT (Non Premium Color) | 1.883.900.000 |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT (Premium Color) | 1.887.400.000 |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT Modelista (Non Premium Color) | 1.953.700.000 |
Toyota Alphard
| Alphard 2.5 G CVT (Non Premium Color) | 1.667.000.000 |
| Alphard 2.5 G CVT (Premium Color) | 1.670.700.000 |
| Alphard 2.5 HYBRID CVT (Non Premium Color) | 1.749.400.000 |
| Alphard 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | 1.752.900.000 |
| Alphard 2.5 G CVT Modelista (Non Premium Color) | 1.731.900.000 |
| Alphard 2.5 G CVT Modelista (Premium Color) | 1.735.600.000 |
| Alphard 2.5 HYBRID CVT Modelista (Non Premium Color) | 1.814.300.000 |
| Alphard 2.5 HYBRID CVT Modelista (Premium Color) | 1.817.800.000 |
Toyota Raize
| Raize 1.2 G CVT (One Tone Color) | 279.600.000 |
| Raize 1.0T G MT (One Tone Color) | 284.000.000 |
| Raize 1.0T G CVT (One Tone Color) | 299.000.000 |
| Raize 1.0T G CVT (Two Tone Color) | 301.500.000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT (One Tone Color) | 312.800.000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) | 315.500.000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT TSS (Two Tone Color) | 337.200.000 |
| Raize 1.2 G MT (One Tone Color) | 264.800.000 |
| Raize 1.0T G CVT (Two Tone Color) | 301.500.000 |
Toyota Rush
| Rush 1.5 G M/T | 314.200.000 |
| Rush 1.5 G A/T | 325.000.000 |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport | 329.100.000 |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport | 339.400.000 |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport (Adventure Package) | 330.700.000 |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport (Adventure Package) | 341.000.000 |
| Rush 1.5 G A/T (Convenience Package) | 326.050.000 |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport (Convenience Package) | 330.150.000 |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport (Convenience Package) | 340.450.000 |
Toyota Corolla Cross
| Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 618.000.000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | 652.800.000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | 635.500.000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) (Premium Color) | 657.800.000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 614.900.000 |
Toyota Fortuner
| Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | 594.900.000 |
| Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | 612.500.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T Non RSE | 628.800.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T | 634.400.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T Non RSE | 638.300.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (One Tone) (Non Premium Color) | 644.000.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (One Tone) (Premium Color) | 646.900.000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (Two Tone) (Premium Color) | 649.100.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T Non RSE | 656.000.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T | 661.700.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T TSS Non RSE | 670.800.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T TSS | 676.500.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T Non RSE | 681.500.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (One Tone) (Non Premium Color) | 687.100.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (One Tone) (Premium Color) | 690.300.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ With GR Parts Aero Package TSS 4X2 A/T (Two Tone) (Premium Color) | 692.300.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T Non RSE | 756.600.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T | 762.400.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS Non RSE | 786.600.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (One Tone) (Non Premium Color) | 792.400.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (Two Tone) (Premium Color) | 797.400.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Diesel (Style Package) | 689.400.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Diesel (Style Package) | 694.600.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Diesel (Style Package) | 692.600.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (One Tone) (Non Premium Color) (Sporty Package) | 795.250.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (Two Tone) (Premium Color) (Spec Package) | 801.600.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (One Tone) (Non Premium Color) (Sporty Package) | 796.600.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport TSS (Two Tone) (Premium Color) (Sporty Package) | 800.250.000 |
Toyota Land Cruiser
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.666.300.000 |
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.669.500.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.740.000.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.743.100.000 |
Toyota Yaris Cross
| Yaris Cross 1.5 G MT | 377.600.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | 390.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) | 433.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 436.500.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) | 443.400.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) | 446.400.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Non Premium Color) | 464.200.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Premium Color) | 466.800.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Non Premium Color) | 468.100.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Premium Color) | 469.100.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT (Sporty Package) | 393.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) (Sporty Package) | 436.200.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Premium Color) (Sporty Package) | 438.800.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) (Sporty Package) | 445.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) (Sporty Package) | 448.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Non Premium Color) (Sporty Package) | 466.500.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Sporty Package) | 470.400.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Premium Color) (Full Spec Package without DVR) | 473.350.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Premium Color) (Sporty Package) | 471.400.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) | 454.800.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | 457.200.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Dual Tone) (Non Premium Color) | 458.600.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Dual Tone) (Premium Color) | 459.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) (Sporty Package) | 457.100.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Dual Tone) (Sporty Package) | 460.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Dual Tone) (Premium Color) (Sporty Package) | 462.000.000 |
Toyota Hilux
| Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 M/T | 437.000.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T | 465.700.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | 499.100.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T | 550.100.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T | 209.900.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis MB 2.0 Standard M/T | 209.900.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 Standard M/T | 214.700.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 Standard M/T 3Way | 215.700.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 High M/T | 235.800.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T | 265.800.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis MB 2.4 Dsl Standard M/T | 264.300.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T | 270.700.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T 3Way | 271.600.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl High M/T | 303.800.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl High A/T | 320.000.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis MB 2.4 Dsl High A/T | 320.000.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl High A/T | 324.400.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Dry Box Rear Doors) | 250.200.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Dry Box Rear + Side Doors) | 252.800.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Refrigerated Box) | 338.400.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Dry Box Rear Doors) | 306.200.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Dry Box Rear + Side Doors) | 308.600.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Refrigerated Box) | 394.400.000 |
Toyota Hiace
| Hiace Commuter M/T | 604.400.000 |
| Hiace Premio 2.8 M/T | 696.500.000 |
| CONTACT INFO
PANDU TOYOTA
(Sales Executive)
Call : 0812-6244-9666
Whatsapp : 0812-6244-9666
Email : dealertoyotakuu@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA PEKANBARU RIAU
Jl. Dr. Sutomo No.13 Pekanbaru Riau 28143
