| PRICE LIST
Toyota Hilux
| Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 M/T | 437.000.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T | 465.700.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | 499.100.000 |
| Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T | 550.100.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T | 209.900.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis MB 2.0 Standard M/T | 209.900.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 Standard M/T | 214.700.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 Standard M/T 3Way | 215.700.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.0 High M/T | 235.800.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T | 265.800.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis MB 2.4 Dsl Standard M/T | 264.300.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T | 270.700.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T 3Way | 271.600.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl High M/T | 303.800.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl High A/T | 320.000.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis MB 2.4 Dsl High A/T | 320.000.000 |
| Hilux Rangga Pick Up 2.4 Dsl High A/T | 324.400.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Dry Box Rear Doors) | 250.200.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Dry Box Rear + Side Doors) | 252.800.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Refrigerated Box) | 338.400.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Dry Box Rear Doors) | 306.200.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Dry Box Rear + Side Doors) | 308.600.000 |
| Hilux Rangga Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Refrigerated Box) | 394.400.000 |
| SPESIFIKASI
| Overall Panjang / Length (mm) | 5.325 |
| Overall Lebar / Width (mm) | 1.900 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1.865 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.085 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.535 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.550 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 217 |
| Ukuran Panjang Dek / Deck Length Size (mm) | 1.555 |
| Ukuran Lebar Dek / Deck Width Size (mm) | 1.540 |
| Ukuran Tinggi Dek / Deck Height Size(mm) | 480 |
| Berat Kosong / Curb Weight (kg) | 2.120 |
| Gross Weight (kg) | 2.910 |
|
Mesin / Engine |
1 GD-FTV (HIGH) |
|
Tipe Mesin / Engine Type |
4-cylinders in-line, 16-valves, DOHC VN Turbo and Intercooler |
|
Isi Silinder / Displacement (cc) |
2.755 |
|
Maximum Torque (kgm/rpm) |
50,9 / 1.600 -2.800 |
|
Maximum Power (KW(ps)/rpm) |
203,9 / 3.400 |
|
Emission Certification |
EURO 4 |
|
Fuel Type |
Diesel |
|
Fuel System |
Common Rail direct injection (i-ART Type) |
|
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (Ltr) |
80 |
|
Sistem Penggerak Roda / Drive System |
4WD (Part Time) with Rear Differential Lock |
|
Transmisi / Transmission |
6-speed A/T with Sequential Shift & Paddle Shift |
|
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm x mm) |
92 x 103.6 |
|
Rasio Kompresi / Compression Ratio |
15,6 : 1 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) |
3,600 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) |
2,090 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) |
1,488 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) |
1,000 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) |
0,687 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) |
0,580 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) |
3,732 |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Final Gear Ratio) |
3,909 |
|
Turning Radius (m) |
6,4 |
|
Sistem Kemudi / Steering System |
Rack & Pinion |
|
Suspensi / Suspension (Depan / Front) |
Double wishbone with coil spring and stabilizer bar, with mono-tube shock absorber |
|
Suspensi / Suspension (Belakang / Rear) |
Leaf springs with mono-tube shock absorber |
|
Tipe Rem / Brake Type (Depan / Front) |
16″ Ventilated Disc with Red Calliper and GR brand mark |
|
Tipe Rem / Brake Type (Belakang / Rear) |
Drum |
|
Ukuran Ban / Tire Size |
265/60 R18 Alloy GR-S |
|
Ban Cadangan / Spare Tire |
265/60 R18 Alloy GR-S |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
PANDU TOYOTA
(Sales Executive)
Call : 0812-6244-9666
Whatsapp : 0812-6244-9666
Email : dealertoyotakuu@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA PEKANBARU RIAU
Jl. Dr. Sutomo No.13 Pekanbaru Riau 28143
